Restaurant - Cafe - Canteen
Food Hygiene Rating for Paratha Point
Bradford.jpg
Paratha Point is located in the city of Bradford.
Rating: 5 - Very GoodLast inspected: Sat 6 Dec 2025BD8 8ADfhrs

Very Good
Location
Local authority
Inspection details
Food Hygiene & Safety Procedures
Good (5)
High standard of compliance with legal requirements and industry codes of practice. Some minor contraventions or non-compliance.
Structural Compliance
Good (5)
High standard of compliance with legal requirements and industry codes of practice. Some minor contraventions or non-compliance.
Confidence in Management
Good (5)
Reasonable record of compliance. Satisfactory documented Food Safety Management System.
- Overall food hygiene rating
- 5 - Very Good
- Date of last inspection
- 6 December 2025
- FHRS ID
- 1883328
- Business type
- Restaurant - Cafe - Canteen
- Business name
- Paratha Point
- Address
- 2a Carlisle Road, Bradford
- Responsible local authority
- bradford
Customer rating
Nobody has submitted a score yet. Why not be the first?

Reviews
All reviews are moderated before approval.
Be the first to review Paratha Point.
Nearby food hygiene ratings
| 1 | Paratha Point | Distance (miles) | 0.00 |
| 2a Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 2 | Bestway Foods | Distance (miles) | 0.02 |
| 14 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 3 | Karam Dad Food Store | Distance (miles) | 0.02 |
| 22 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 4 | Hussain Food Store | Distance (miles) | 0.02 |
| 4 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 5 | Manningham Superstore | Distance (miles) | 0.05 |
| Northfield Works, Carlisle Terrace, Bradford | ![]() | ||
| 6 | M K Food Store | Distance (miles) | 0.09 |
| 1-3 Bertram Road, Bradford | ![]() | ||
| 7 | Walmer Lodge | Distance (miles) | 0.10 |
| 6 Walmer Villas, Bradford | ![]() | ||
| 8 | Bradford Cyrenians | Distance (miles) | 0.11 |
| 255-257 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 9 | The Original Baba Tandoori Roti House | Distance (miles) | 0.13 |
| 2 Carlisle Place, Bradford | ![]() | ||
| 10 | 786 Halal Meat | Distance (miles) | 0.13 |
| 4 Carlisle Place, Bradford | ![]() | ||
| 11 | Raising Explorers | Distance (miles) | 0.13 |
| Units 59 To 67 Carlisle Business Centre, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 12 | VIP Daycare Centre Bradford | Distance (miles) | 0.13 |
| Unit 90 Carlisle Business Centre, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 13 | Nourish and Hope | Distance (miles) | 0.13 |
| Unit 1 Carlisle Business Centre, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 14 | Raising Explorers Nursery | Distance (miles) | 0.13 |
| Unit 35 Carlisle Business Centre, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 15 | Curry Circle - Lister Suite | Distance (miles) | 0.14 |
| Carlisle Business Centre, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 16 | Levants Dairy | Distance (miles) | 0.14 |
| Carlisle Business Centre, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 17 | Clocktower Cafe | Distance (miles) | 0.14 |
| Unit 60 Carlisle Business Centre, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 18 | Bradford Bridge Club (Bar Only) | Distance (miles) | 0.14 |
| 8 Mornington Villas, Bradford | ![]() | ||
| 19 | Shake House Bradford | Distance (miles) | 0.15 |
| 70 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 20 | B4 Takeaway | Distance (miles) | 0.15 |
| 74 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 21 | Zayan Halal Meat | Distance (miles) | 0.15 |
| 84 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 22 | The Heathers | Distance (miles) | 0.15 |
| 1 St Pauls Road, Manningham, Bradford | ![]() | ||
| 23 | Priority Care Home | Distance (miles) | 0.15 |
| Bolton Royd, Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 24 | African & African Caribbean Wellbeing Cafe | Distance (miles) | 0.16 |
| St Pauls Church, St Pauls Road, Manningham, Bradford | ![]() | ||
| 25 | Friday Drop In | Distance (miles) | 0.16 |
| St Pauls Road, Manningham, Bradford | ![]() | ||
| 26 | Kashmiri Pizzas | Distance (miles) | 0.17 |
| 69-71 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 27 | Ginos Italiano | Distance (miles) | 0.17 |
| 69-71 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 28 | Grill City | Distance (miles) | 0.19 |
| 246-250 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 29 | Iqbal Catering | Distance (miles) | 0.19 |
| 6 Mansfield Road, Bradford | ![]() | ||
| 30 | Curry Circle | Distance (miles) | 0.19 |
| Manningham Library, Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 31 | Sasti Shop | Distance (miles) | 0.20 |
| 165 Lumb Lane, Bradford | ![]() | ||
| 32 | Bhatti Newsagents | Distance (miles) | 0.20 |
| 89 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 33 | The Origional Baba Roti House | Distance (miles) | 0.20 |
| 93 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 34 | Deli Chez | Distance (miles) | 0.20 |
| 111 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 35 | Euro FC | Distance (miles) | 0.20 |
| 107 Carlisle Road, Bradford | ![]() | ||
| 36 | Euro Food Plus | Distance (miles) | 0.20 |
| 238-240 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 37 | Zem Zem Supermarket | Distance (miles) | 0.20 |
| 2 Carlisle Street, Bradford | ![]() | ||
| 38 | Pizza del Maestros | Distance (miles) | 0.21 |
| 221 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 39 | Maliks | Distance (miles) | 0.21 |
| 213 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 40 | Steakwala | Distance (miles) | 0.21 |
| 15 Oak Lane, Bradford | ![]() | ||
| 41 | Park Gate Fisheries | Distance (miles) | 0.21 |
| 17 Oak Lane, Bradford | ![]() | ||
| 42 | Bhullar Brothers Convenience Store | Distance (miles) | 0.21 |
| 7 Oak Lane, Bradford | ![]() | ||
| 43 | HFC | Distance (miles) | 0.21 |
| 11 Oak Lane, Bradford | ![]() | ||
| 44 | Cartwright Hotel | Distance (miles) | 0.23 |
| 308 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 45 | Pasha Mini Market | Distance (miles) | 0.23 |
| 207-209 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 46 | Peer Baba Resturant and Catering | Distance (miles) | 0.23 |
| Apartment 1, 5 Lily Street, Bradford | ![]() | ||
| 47 | Fresh N Healthy | Distance (miles) | 0.24 |
| 218 Manningham Lane, Bradford | ![]() | ||
| 48 | Curbside Desserts | Distance (miles) | 0.24 |
| 6 Thorncliffe Road, Bradford | ![]() | ||
| 49 | Iqra Primary Academy | Distance (miles) | 0.24 |
| 1-3 Drummond Road, Bradford | ![]() | ||
| 50 | Freshco | Distance (miles) | 0.24 |
| 43 Oak Lane, Bradford | ![]() | ||




