Takeaway - Sandwich Shop
Food Hygiene Rating for George's Traditional Fish And Chips
birminham.jpg
George's Traditional Fish and Chips is a fast food establishment.
George's Traditional Fish And Chips is located in the city of Birmingham.
Rating: 4 - GoodLast inspected: Wed 23 Oct 2024B28 8SPfhrs

Good
Location
Local authority
Inspection details
Food Hygiene & Safety Procedures
Good (5)
High standard of compliance with legal requirements and industry codes of practice. Some minor contraventions or non-compliance.
Structural Compliance
Generally Satisfactory (10)
Some non-compliance with legal requirements and industry codes of practice. Premises in the top 50%. Standards are being maintained or improved.
Confidence in Management
Very Good (0)
Good record of compliance. Satisfactory documented HACCP-based Food Safety Management System.
- Overall food hygiene rating
- 4 - Good
- Date of last inspection
- 23 October 2024
- FHRS ID
- 599491
- Business type
- Takeaway - Sandwich Shop
- Business name
- George's Traditional Fish And Chips
- Address
- 238 Shaftmoor Lane, Birmingham
- Responsible local authority
- birmingham
Customer rating
Average customer rating 5.0 (1 votes)

Reviews
All reviews are moderated before approval.
Be the first to review George's Traditional Fish And Chips.
Nearby food hygiene ratings
| 1 | George's Traditional Fish and Chips | Distance (miles) | 0.00 |
| 238 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 2 | Wine Lodge | Distance (miles) | 0.05 |
| 236 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 3 | Summer House Bar and Grill | Distance (miles) | 0.07 |
| Summer House, 266 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 4 | Hunters Moor Residential Services | Distance (miles) | 0.11 |
| Janet Moor Unit, Whisley Brook Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 5 | CHASII CHAII | Distance (miles) | 0.17 |
| 38 Allcroft Road, Birmingham | ![]() | ||
| 6 | Yorkmead | Distance (miles) | 0.19 |
| Yorkmead Junior And Infant School, York Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 7 | Meeka Food & Wines | Distance (miles) | 0.19 |
| Flat, 328 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 8 | Hall Green Foods | Distance (miles) | 0.19 |
| 331-333 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 9 | Mehta Sundries | Distance (miles) | 0.21 |
| Flat First Floor, 327 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 10 | Russell Nursery School | Distance (miles) | 0.25 |
| 130 Russell Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 11 | Kashmir Biryani | Distance (miles) | 0.25 |
| 17 Lyncroft Road, Birmingham | ![]() | ||
| 12 | Fortuna Online Limited | Distance (miles) | 0.26 |
| 107 York Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 13 | Premier: Maini Supermarket | Distance (miles) | 0.26 |
| 172 Tynedale Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 14 | Melt Dessert and Shakes Ltd | Distance (miles) | 0.26 |
| 172 Tynedale Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 15 | BABA SUPERMARKET | Distance (miles) | 0.27 |
| 5 TO 7 LYNCROFT ROAD, Birmingham | ![]() | ||
| 16 | International Karak Chai Wala/Peshawari Naan & Paratha | Distance (miles) | 0.27 |
| 5 - 7 Lyncroft Road, Birmingham | ![]() | ||
| 17 | BABA SUPERMARKET | Distance (miles) | 0.27 |
| 5 - 7 Lyncroft Road, Birmingham | ![]() | ||
| 18 | Shanghai Wok | Distance (miles) | 0.28 |
| 24 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 19 | P News | Distance (miles) | 0.28 |
| 2 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 20 | Kopernik | Distance (miles) | 0.28 |
| 18-22 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 21 | SULLYS uk fried chicken | Distance (miles) | 0.28 |
| 8 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 22 | Sizzling Peri Peri | Distance (miles) | 0.28 |
| 174-176 Tynedale Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 23 | Greyhound Racing Association L | Distance (miles) | 0.28 |
| Executive Boxes Kitchen, York Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 24 | Greyhound Racing Association L | Distance (miles) | 0.28 |
| Trappers Fast Food Bar, York Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 25 | Scanlons Club | Distance (miles) | 0.29 |
| 254 Spring Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 26 | Salaam Butchers | Distance (miles) | 0.29 |
| 238-240 Spring Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 27 | Al Noor Roti & Curry | Distance (miles) | 0.29 |
| 240 Spring Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 28 | Zahid Halal Supermarket | Distance (miles) | 0.29 |
| 238-240 Spring Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 29 | Friendly Corner Hall Green Church | Distance (miles) | 0.29 |
| 609 Reddings Lane, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 30 | Rustics Cafe | Distance (miles) | 0.30 |
| 14 Shaftmoor Lane, Birmingham | ![]() | ||
| 31 | Jollof What? | Distance (miles) | 0.30 |
| 240A-240B Spring Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 32 | Biryani Station | Distance (miles) | 0.31 |
| 1070 Stratford Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 33 | Zizzi Desserts | Distance (miles) | 0.31 |
| 242A Spring Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 34 | Ranchers Grill | Distance (miles) | 0.31 |
| 242A Spring Road, Springfield, Birmingham | ![]() | ||
| 35 | Mak Halal | Distance (miles) | 0.31 |
| 1072 Stratford Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 36 | GREGGS | Distance (miles) | 0.31 |
| 29 Olton Boulevard East, Birmingham | ![]() | ||
| 37 | SPRING HALAL MEAT | Distance (miles) | 0.31 |
| 11 Olton Boulevard East, Birmingham | ![]() | ||
| 38 | York News & Convenience | Distance (miles) | 0.32 |
| 169 York Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 39 | Uk fried chicken hallgreen | Distance (miles) | 0.32 |
| 157 York Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 40 | Pablo Boba Bar | Distance (miles) | 0.32 |
| 325 Fox Hollies Road, Acocks Green, Birmingham | ![]() | ||
| 41 | Co-Op Pharmacy | Distance (miles) | 0.32 |
| 9 Olton Boulevard East, Birmingham | ![]() | ||
| 42 | The Silver Hake | Distance (miles) | 0.32 |
| 17 Olton Boulevard East, Birmingham | ![]() | ||
| 43 | Justynka | Distance (miles) | 0.32 |
| 1 Olton Boulevard East, Birmingham | ![]() | ||
| 44 | Turkish Grill | Distance (miles) | 0.32 |
| 5 Olton Boulevard East, Birmingham | ![]() | ||
| 45 | The Boulevard | Distance (miles) | 0.32 |
| 19-21 Olton Boulevard East, Birmingham | ![]() | ||
| 46 | Juicify Foods | Distance (miles) | 0.32 |
| 1080 Stratford Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 47 | Boss BRGR | Distance (miles) | 0.32 |
| 1086 Stratford Road, Hall Green, Birmingham | ![]() | ||
| 48 | Dixy Chicken | Distance (miles) | 0.32 |
| 301 Fox Hollies Road, Acocks Green, Birmingham | ![]() | ||
| 49 | FOX NEWS 24 /BOOZE BURST | Distance (miles) | 0.32 |
| 321-323 Fox Hollies Road, Acocks Green, Birmingham | ![]() | ||
| 50 | Sangar Sharif | Distance (miles) | 0.32 |
| 297 Fox Hollies Road, Acocks Green, Birmingham | ![]() | ||





