Mobile Caterer
Food Hygiene Rating for Bambu Garden Mobile Catering
birminham.jpg
Bambu Garden Mobile Catering is located in the city of Birmingham.
Rating: 5 - Very GoodLast inspected: Wed 20 May 2026B24 0RUfhrs

Very Good
Location
Local authority
Inspection details
Food Hygiene & Safety Procedures
Good (5)
High standard of compliance with legal requirements and industry codes of practice. Some minor contraventions or non-compliance.
Structural Compliance
Good (5)
High standard of compliance with legal requirements and industry codes of practice. Some minor contraventions or non-compliance.
Confidence in Management
Good (5)
Reasonable record of compliance. Satisfactory documented Food Safety Management System.
- Overall food hygiene rating
- 5 - Very Good
- Date of last inspection
- 20 May 2026
- FHRS ID
- 1952636
- Business type
- Mobile Caterer
- Business name
- Bambu Garden Mobile Catering
- Address
- 66 Gunter Road, Birmingham
- Responsible local authority
- birmingham
Customer rating
Nobody has submitted a score yet. Why not be the first?

Reviews
All reviews are moderated before approval.
Be the first to review Bambu Garden Mobile Catering.
Nearby food hygiene ratings
| 1 | Bambu Garden Mobile Catering | Distance (miles) | 0.00 |
| 66 Gunter Road, Birmingham | ![]() | ||
| 2 | The Nest Nursery | Distance (miles) | 0.04 |
| Gunter Road, Pype Hayes, Birmingham | ![]() | ||
| 3 | Childrens Centre | Distance (miles) | 0.04 |
| Gunter Primary School, Gunter Road, Birmingham | ![]() | ||
| 4 | Gunter Primary School | Distance (miles) | 0.04 |
| Gunter Road, Birmingham | ![]() | ||
| 5 | Saveway Food And Wine | Distance (miles) | 0.07 |
| 1191 Tyburn Road, Birmingham | ![]() | ||
| 6 | The Blue Angel Fish Bar | Distance (miles) | 0.08 |
| 1099 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 7 | Jade Garden | Distance (miles) | 0.08 |
| 1085 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 8 | Chester News | Distance (miles) | 0.08 |
| 1091 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 9 | Eliana's Brunch and Munch Ltd | Distance (miles) | 0.08 |
| 1087 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 10 | Apple Tree Nursery & Pre-School | Distance (miles) | 0.15 |
| St Marys Church, Tyburn Road, Birmingham | ![]() | ||
| 11 | McDonald's Restaurants | Distance (miles) | 0.16 |
| 1151 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 12 | Paula's pitstop | Distance (miles) | 0.16 |
| 1159 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 13 | ALDI STORES LIMITED | Distance (miles) | 0.16 |
| 1159 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 14 | McDonald's | Distance (miles) | 0.16 |
| 1151-1155 Chester Road, Erdington, Birmingham | ![]() | ||
| 15 | Bagot Arms | Distance (miles) | 0.18 |
| Eachelhurst Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 16 | KENTUCKY FRIED CHICKEN | Distance (miles) | 0.20 |
| 882-890 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 17 | Shell Kingsbury Road | Distance (miles) | 0.20 |
| 912-914 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 18 | Londis (Shell Petrol Station) | Distance (miles) | 0.20 |
| 912-914 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 19 | Burger King Uk Ltd | Distance (miles) | 0.21 |
| 902-904 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 20 | Only Foods And Sauces | Distance (miles) | 0.22 |
| 900B Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 21 | OOOFAT | Distance (miles) | 0.23 |
| Front Half Of, 878-880 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 22 | Chaaye Paani - Birmingham | Distance (miles) | 0.23 |
| 878-880 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 23 | GREGGS | Distance (miles) | 0.24 |
| 1016 Kingsbury Road, Stockland Green, Birmingham | ![]() | ||
| 24 | Kates Kitchen | Distance (miles) | 0.24 |
| 988 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 25 | GREGGS | Distance (miles) | 0.24 |
| Unit 1, 1016 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 26 | COSTA COFFEE | Distance (miles) | 0.24 |
| 1016 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 27 | Getir | Distance (miles) | 0.28 |
| Unit 5, Key Business Park, Kingsbury Road, Birmingham | ![]() | ||
| 28 | Diamond Food & Wine | Distance (miles) | 0.29 |
| 1001-1003 Tyburn Road, Birmingham | ![]() | ||
| 29 | The Tyburn House | Distance (miles) | 0.29 |
| Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 30 | Chester Convenience Store | Distance (miles) | 0.29 |
| 1008 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 31 | Noor | Distance (miles) | 0.29 |
| 1018 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 32 | Seavers Fish and Chips | Distance (miles) | 0.29 |
| 1010 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 33 | Chung Ying | Distance (miles) | 0.29 |
| 1006 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 34 | One Stop | Distance (miles) | 0.29 |
| 994 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 35 | Pype Hayes Transport Cafe | Distance (miles) | 0.29 |
| 1016 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 36 | VERI PERI / ORIGINAL COTTAGE | Distance (miles) | 0.29 |
| 1004 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 37 | The Range Home and Leisure | Distance (miles) | 0.30 |
| Unit A, Ravenside Retail Park, Kingsbury Road, Birmingham | ![]() | ||
| 38 | FARMFOODS | Distance (miles) | 0.30 |
| Ravenside Retail Park, Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 39 | Go Outdoors | Distance (miles) | 0.30 |
| Ravenside Retail Park, Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 40 | BUZZ Bingo Club | Distance (miles) | 0.30 |
| 973 Kingsbury Road, Stockland Green, Birmingham | ![]() | ||
| 41 | PAUSA COFFEE SHOP | Distance (miles) | 0.30 |
| 981 Kingsbury Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 42 | Wren Kitchens | Distance (miles) | 0.30 |
| Unit D Ravenside Retail Park, 991 Kingsbury Road, Stockland Green, Birmingham | ![]() | ||
| 43 | The Paper Place Newsagents | Distance (miles) | 0.31 |
| 91 Eachelhurst Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 44 | The Crown | Distance (miles) | 0.34 |
| 1069 Tyburn Road, Birmingham | ![]() | ||
| 45 | Michaels Supermarket | Distance (miles) | 0.43 |
| 156 Springthorpe Road, Birmingham | ![]() | ||
| 46 | Springthorpe Day Nursery | Distance (miles) | 0.43 |
| 141 Springthorpe Road, Birmingham | ![]() | ||
| 47 | Paget Junior And Infant School | Distance (miles) | 0.45 |
| Paget Road, Birmingham | ![]() | ||
| 48 | ARGOS LTD | Distance (miles) | 0.47 |
| 1207 Chester Road, Tyburn, Birmingham | ![]() | ||
| 49 | Becky's Food Store | Distance (miles) | 0.48 |
| 99 Woodcote Road, Birmingham | ![]() | ||
| 50 | Castle Vale Nursery School | Distance (miles) | 0.48 |
| Yatesbury Avenue, Birmingham | ![]() | ||




