Mobile Caterer
Food Hygiene Rating for Fork My Bites
Fork My Bites is located in the area of Wrexham Industrial Park.
Rating: AwaitingInspectionUB8 2XXfhrs

Location
Local authority
Inspection details
Food Hygiene & Safety Procedures
Very Good (0)
High standard of compliance with legal requirements and code of practice.
Structural Compliance
Very Good (0)
High standard of compliance with legal requirements and code of practice.
Confidence in Management
Very Good (0)
Good record of compliance. Satisfactory documented HACCP-based Food Safety Management System.
- Overall food hygiene rating
- AwaitingInspection
- Date of last inspection
- Not available
- FHRS ID
- 1882536
- Business type
- Mobile Caterer
- Business name
- Fork My Bites
- Address
- 17 Mill Bridge Place, Uxbridge
- Responsible local authority
- hillingdon
Customer rating
Nobody has submitted a score yet. Why not be the first?

Reviews
All reviews are moderated before approval.
Be the first to review Fork My Bites.
Nearby food hygiene ratings
| 1 | Fork My Bites | Distance (miles) | 0.00 |
| 17 Mill Bridge Place, Uxbridge | ![]() | ||
| 2 | Mani's Grill | Distance (miles) | 0.09 |
| 34 Cowley Mill Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 3 | Fair Price Food & Wine | Distance (miles) | 0.09 |
| Unit 1, 34 Cowley Mill Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 4 | Royal Mail (Canteen) | Distance (miles) | 0.12 |
| Uxbridge Delivery Office, Cowley Mill Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 5 | NEW DELICIOUS CATERING LTD | Distance (miles) | 0.16 |
| Unit 6a Astley House, Wallingford Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 6 | J & J International Ltd | Distance (miles) | 0.18 |
| Unit 5 - Midas Industrial Estate, Longbridge Way, Uxbridge | ![]() | ||
| 7 | Saanjh Events & Morii Events | Distance (miles) | 0.19 |
| Unit 30 Sarum Complex, Salisbury Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 8 | Colne Grange | Distance (miles) | 0.19 |
| Longbridge Way, Uxbridge | ![]() | ||
| 9 | Cave Lounge | Distance (miles) | 0.20 |
| 58 St Johns Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 10 | Byrons Butchers | Distance (miles) | 0.20 |
| Unit 5 Midas Industrial Estate, Longbridge Way, Uxbridge | ![]() | ||
| 11 | General Elliott | Distance (miles) | 0.20 |
| The General Elliott, St John's Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 12 | The Old Station Nursery Uxbridge | Distance (miles) | 0.20 |
| Premier Montessori Nursery, St John's Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 13 | FDUK | Distance (miles) | 0.20 |
| Unit 22 Sarum Complex, Salisbury Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 14 | The Valve Makers Retreat | Distance (miles) | 0.21 |
| Frays Mill Works, Cowley Mill Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 15 | Hillingdon Canal Club | Distance (miles) | 0.22 |
| Hillingdon Canal Club, Waterloo Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 16 | World Wine Express | Distance (miles) | 0.25 |
| 192 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 17 | PREMIER INN | Distance (miles) | 0.25 |
| 1 Riverside Way, Uxbridge | ![]() | ||
| 18 | Hot Box Chicken | Distance (miles) | 0.26 |
| 98 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 19 | H A Mcparland (Chemists) Ltd | Distance (miles) | 0.26 |
| 118 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 20 | Bills Convenience Store | Distance (miles) | 0.26 |
| 110 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 21 | Papa John`s Pizza | Distance (miles) | 0.26 |
| 102 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 22 | Offy Off Licence | Distance (miles) | 0.26 |
| 114 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 23 | ARZ Superstore LTD | Distance (miles) | 0.26 |
| 104 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 24 | Chutneys Indian Takeaway | Distance (miles) | 0.26 |
| 116 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 25 | PIZZAOMETRY | Distance (miles) | 0.26 |
| 106 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 26 | Hong Kong Kitchen | Distance (miles) | 0.26 |
| 112 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 27 | Perfect Pizza | Distance (miles) | 0.26 |
| 102 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 28 | Premier News | Distance (miles) | 0.26 |
| 100 Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 29 | Nolo 3rd party logistics centre | Distance (miles) | 0.26 |
| Unit 1 Cowley Mill Trading Estate, Longbridge Way, Uxbridge | ![]() | ||
| 30 | Simply Scrumptious | Distance (miles) | 0.26 |
| Arun Building, Arundel Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 31 | Keralite Kitchens | Distance (miles) | 0.29 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 32 | Uxbridge central CPU | Distance (miles) | 0.29 |
| 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 33 | KL KITCHEN | Distance (miles) | 0.29 |
| 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 34 | Urban Brakkie | Distance (miles) | 0.29 |
| 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 35 | Motherkind Meals - Tiffin service | Distance (miles) | 0.29 |
| 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 36 | Four Feathers | Distance (miles) | 0.29 |
| 55a Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 37 | Whitehall Infant & Junior School | Distance (miles) | 0.30 |
| Whitehall Junior School, Cowley Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 38 | Wok S Roll Ltd | Distance (miles) | 0.31 |
| Unit 12 Cloud IX Kitchen, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 39 | Zaike - The Flavours of India | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 40 | Ali's Caribbean Roti Shop | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 41 | Prantha Juntion Ltd | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 42 | Wraps & wings, eggsQuisite, wicked burgers, wicked wings | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 43 | Grill Cartel Lounge Ltd | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 44 | milkcookie,nakedberry,custardclassics,cakebomb,yochill,snacktherapy | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchen, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 45 | Dum Factory | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 46 | Ajumi's cloud Kitchen | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchen, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 47 | Fine Cuisine | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 48 | Wraps And Wings, Wicked Burger, Eggsquisite, Holy Bagel | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchen, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 49 | Deccan Cuisine | Distance (miles) | 0.31 |
| Could IX kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||
| 50 | Eugreeka-Tex Ann-Wingology - Bao Bowls | Distance (miles) | 0.31 |
| Cloud iX Kitchens, 4 Eskdale Road, Uxbridge | ![]() | ||





